NERVE
Размерная таблица
Размерная таблица
Мужские размеры | |||||
Междунар. размер | Размер Германия | Размер Россия | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
XS | 44 | 44 | 87-90 | 69-72 | 96 |
S | 46 | 46 | 91-94 | 73-76 | 96 |
M | 48 | 48 | 95-98 | 77-80 | 100 |
L | 50 | 50 | 99-102 | 81-84 | 104 |
XL | 52 | 52 | 103-106 | 85-88 | 108 |
XXL | 54 | 54 | 107-110 | 89-92 | 110 |
XXL | 56 | 56 | 111-114 | 93-96 | 114 |
3XL | 58 | 58 | 115-118 | 97-100 | 117 |
4XL | 60 | 60 | 119-122 | 101-104 | 120 |
*На мужской одежде размеры указаны по международному стандарту
Женские размеры | |||||
Размер Германия | Размер Россия | Междунар. размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
34 | 42-44 | XXS | 81-84 | 63-66 | 88-91 |
36 | 44-46 | XS | 85-88 | 67-70 | 92-95 |
38 | 46-48 | S | 89-92 | 71-74 | 96-98 |
40 | 48-50 | M | 93-96 | 75-78 | 99-102 |
42 | 50-52 | L | 97-100 | 79-82 | 103-106 |
44 | 52-54 | XL | 101-104 | 83-86 | 107-110 |
46 | 54-56 | XXL | 105-108 | 87-90 | 111-115 |
48 | 56-58 | 3XL | 109-112 | 91-94 | 116-120 |
*На женской одежде размеры указаны по немецкому стандарту
Размеры перчаток | |||||
Междунар. размер | Европейский размер | Обхват ладони, см | |||
XS | 7 | 19 | |||
S | 8 | 22 | |||
M | 9 | 24 | |||
L | 10 | 26 | |||
XL | 11 | 27.5 | |||
XXL | 12 | 28.5 |
Размеры обуви | |||||
Европейский размер | Российский размер | Длина стопы, см | |||
40 | 39 | 25 | |||
41 | 40 | 26 | |||
42 | 41 | 27 | |||
43 | 42 | 28 | |||
44 | 43 | 29 | |||
45 | 44 | 30 | |||
46 | 45 | 31 |